| Cable Length | 20 m |
| Diameter | 6.8 mm ± 0.3 mm |
| Insulating Resistance | ≥ 20 MΩ × km at 20 °C |
| Material | Cable: Cu: AWG 22 – 19×0.15 mm AWG 26 – 18×0.10 mm |
| Minimal bend radius | 7.5 × outer diameter, flexible installation |
| Minimal bend radius 2 | 5 × outer diameter, fixed installation |
| Normal Voltage | 250 V Vpp |
| Operating Temperature Range | – 80 °C Fixed Installation |
| Outside coat | PUR (Elastoplan 1185), RoHS-conformal |
| Shield attenuation | ≥ 55 |
| Test Voltage | 1200 V Vrms wire/wire |
| Test Voltage 2 | 750 V Vrms wire/shield |
| Total Shielding | Cu- netting, tinned |
| Wave Resistance | ca. 95 Ω at 1 kH, AWG 22 pairs |
| Wave Resistance 2 | ca. 90 Ω at 1 kH, AWG 26 pairs |
| Wire Coding | AWG 22: brown (+12 V DC ) Black (circuit common) AWG 26: white (data -) blue (data +) |
| Wire Resistance | max. 106 Ω/km AWG 22 at 20 °C (loop) |
| Wire Resistance 2 | max. 260 Ω/km AWG 26 at 20 °C (loop) |
Digital extension cable for SC sensors, 20 m
Code: LZX851
- Manufacturer: Hach
- Hãng sản xuất: Hach
Kiểm tra giá Digital extension cable for SC sensors, 20 m

Digital extension cable for SC sensors, 20 m
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!

Tiếng Việt