Phương pháp/Hóa chất: Đĩa màu/Axit ascorbic. Khoảng đo (mg/L): 0-0,8, 0-4, 0-40. Số lần thử ước tính: 100.
| Kiểu vỏ | R |
| Tên phương thức | Đĩa màu/Axit ascorbic |
| Người mẫu | PO-19 |
| Người mẫu | PO-19 |
| Số lượng xét nghiệm | 100 |
| Tham số | Phốt pho |
| Tham số | Phốt pho, orthophosphate (có khả năng phản ứng) – dưới dạng PO 4 3- |
| Nền tảng | Đĩa màu |
| Phạm vi | Phạm vi ba cấp |
| Phạm vi | 0 – 0,8 mg/L PO₄ |
| Phạm vi 2 | 0 – 4 mg/L PO₄ |
| Phạm vi 3 | 0 – 40 mg/L PO₄ |
| Bước tăng nhỏ nhất | 0,02 0,10 1 |
| Các bước tăng nhỏ nhất | 0,02 |
| Phạm vi tiêu chuẩn | 0 – 0,8 mg/L PO₄; 0 – 4 mg/L PO₄; 0 – 40 mg/L PO₄ |
| Bao gồm những gì? | Bao gồm một thuốc thử, đĩa màu, hộp so sánh, hai ống soi, bộ chuyển đổi để quan sát, hai lọ, ống nhỏ giọt, nước khử ion, hướng dẫn sử dụng và hộp đựng. |

English