Máy đo độ đục, chất rắn lơ lửng và độ dày lớp bùn cầm tay TSS
Thiết bị nhỏ gọn dùng để phân tích định lượng bằng chế độ đo liên tục với cài đặt thời gian tích hợp.
Có thể điều chỉnh tối đa 5 điểm đo, lưu trữ giá trị đo kèm tên, ngày và giờ. Chống sốc.
Kết hợp phương pháp ánh sáng xen kẽ đa chùm với hệ thống điốt hồng ngoại và hội tụ chùm tia; bước sóng 860 nm. Phạm vi đo độ đục và chất rắn lơ lửng lần lượt là: 0,001 – 9999 FNU và 0,001 – 400 g/L.
| Chiều dài cáp | Dây cáp dài 10 m (32,8 ft.) có vạch chia khoảng cách |
| Đầu vào hiện tại | Khoảng 60 mA |
| Đường kính | 40 mm |
| Kích thước | Đầu dò (Ø XL) 40 mm x 29 cm (1,57 x 11,42 in.) | Đồng hồ đo (Cao x Rộng x Sâu): 110 x 230 x 40 mm (4,33 x 9,06 x 1,57 in.) | Hộp đựng (L): 450 mm (17,7 in) |
| Trưng bày | Màn hình hiển thị chữ số, 4 hàng, mỗi hàng 16 ký tự. |
| Bộ dụng cụ? | Đúng |
| Chiều dài | 290 mm |
| Vật liệu | Thân cảm biến: thép không gỉ; Đầu dò: thép không gỉ; Cửa sổ cảm biến: sapphire |
| Chế độ đo lường | Đo liên tục, cài đặt thời gian tích hợp từ 0 đến 1000 giây. |
| Nguyên lý đo lường | Kết hợp phương pháp chiếu sáng xen kẽ nhiều chùm tia với hệ thống điốt hồng ngoại và hội tụ chùm tia; Độ đục: Đo ánh sáng tán xạ 90° 2 kênh theo tiêu chuẩn DIN/EN 27027/ISO 7027; xác minh giá trị đo bổ sung thông qua phép đo đa góc sáu kênh; Chất rắn: Đo hấp thụ cải tiến; phép đo đa góc sáu kênh; |
| Phạm vi đo TSS | 0,001 – 400 g/L (giới hạn trên tùy thuộc vào đặc điểm của mẫu) |
| Phạm vi đo độ đục | 0,001 – 9999 FNU |
| Ký ức | Lên đến 290 điểm đo |
| Áp suất hoạt động | 0 – 10 bar (0 – 145 psi) |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0 – 60 °C |
| Quyền lực | Tự động tắt sau 4 phút (nếu không có nút nào được nhấn và không có chế độ đo liên tục nào được kích hoạt) |
| Nguồn điện | Máy đo: Sử dụng 6 pin sạc NiMH hoặc 6 pin AA tiêu chuẩn. |
| Chất rắn lơ lửng chính xác | < 4 % ± 0,001 g/L, lấy giá trị nào lớn hơn thì lấy giá trị đó. |
| Độ đục chính xác | < 3% hoặc ± 0,02 NTU, lấy giá trị nào lớn hơn. |
| Phạm vi áp suất | Tối đa 10 bar |
| Lớp bảo vệ | Đầu dò IP68; Bộ điều khiển IP 55 |
| Phạm vi | TSS 0,001 – 400g/L Độ đục 0,001 – 9999 FNU |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 95% |
| Nghị quyết | Chất rắn lơ lửng: 0,01 ở 1 – 9,999 g/L |
| Nghị quyết | Chất rắn lơ lửng: 0,1 ở 10 – 99,9 g/L |
| Nghị quyết | Chất rắn lơ lửng: 1 ở mức lớn hơn 100 g/L |
| Độ đục của độ phân giải | 0,01 @ 1 – 9,99 NTU |
| Độ đục của độ phân giải | 0,1 @ 10 – 99,9 NTU |
| Độ đục của độ phân giải | 1 ở mức lớn hơn 100 NTU |
| Độ đục của độ phân giải | 0,001 @ 0 – 0,999 NTU |
| Cáp cảm biến | 10 m |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Cân nặng | Đầu dò: 3,5 lbs (1,6 kg); Đồng hồ đo: 1,2 lbs (0,54 kg) |
| Vật liệu ướt | Đầu dò: thép không gỉ Cửa sổ cảm biến: sapphire |
| Bao gồm những gì? | Bộ sản phẩm bao gồm : đầu dò độ đục, chất rắn lơ lửng và mức bùn, máy đo, pin sạc, sách hướng dẫn sử dụng, hộp đựng. Bộ sạc pin phải tuân thủ các quy định an toàn địa phương và quốc gia và có thể không được bao gồm trong kiện hàng. Nếu bộ sạc không có trong kiện hàng, hãy sạc pin bằng bộ sạc có sẵn tại quốc gia của bạn. Hãy đảm bảo rằng bộ sạc phù hợp với thông số kỹ thuật của pin |

English