Máy đo oxy hòa tan một kênh mạnh mẽ và di động, kèm bộ đầu dò oxy hòa tan loại nhẹ, được thiết kế để sử dụng ngoài hiện trường với khả năng truyền dữ liệu USB đơn giản.
Máy đo oxy hòa tan cầm tay HQ1130 được thiết kế dành cho các chuyên gia về chất lượng nước cần thực hiện phân tích oxy hòa tan trong môi trường hiện trường hoặc phòng thí nghiệm. Bộ máy đo DO cầm tay và đầu dò mới này cho phép bạn thu thập các phép đo chính xác, quản lý dữ liệu và dễ dàng xem lại kết quả. Với độ bền đạt chuẩn IP67, máy có thể chịu được điều kiện sử dụng ngoài trời.
Công việc của bạn có yêu cầu nhiều phép đo cùng một lúc không? Máy HQ2000 (Mã sản phẩm: LEV015.53.22005) có thể sử dụng 2 đầu dò cùng lúc, trong khi máy HQ4000 (Mã sản phẩm: LEV015.53.43001) có thể sử dụng 3 đầu dò cùng lúc và có màn hình màu lớn hơn để tăng cường khả năng sử dụng. Những mẫu máy này lý tưởng cho các chuyên gia đang tìm kiếm sự hiệu quả và tính linh hoạt trong việc kiểm tra chất lượng nước.
Dòng máy đo điện hóa cầm tay HQ cung cấp một giải pháp thực sự bền bỉ, sẵn sàng cho công việc ngoài trời với hướng dẫn vận hành từng bước trên màn hình, giúp người dùng tự tin vào kết quả của mình. Không giống như các thiết bị đo hiện trường khác với giao diện người dùng cơ bản và khả năng quản lý dữ liệu kém linh hoạt hơn, các thiết bị đo HQ đảm bảo tính bảo mật, đơn giản hóa và tăng tốc toàn bộ quy trình đo lường từ hiệu chuẩn đến nhập dữ liệu cho người dùng tại hiện trường.
Ngoài ra, dòng thiết bị đo HQ cung cấp nhiều tính năng khác nhau. Dòng HQ4000 có ba đầu vào đầu dò đa thông số và màn hình màu lớn hơn, dòng HQ2000 có hai đầu vào đầu dò đa thông số, và dòng HQ1000 có một đầu vào đầu dò duy nhất. Những thiết bị đo này cung cấp nhiều tính linh hoạt trong đo lường—loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị khác nhau.
| Phụ kiện đi kèm | Bộ sạc USB, cáp nguồn và kẹp |
| Nhận dạng bộ đệm tự động | Đúng |
| Đèn nền | Đúng |
| Đo áp suất khí quyển | Tự động bù DO khi sử dụng đầu dò LDO hoặc LBOD |
| Chiều dài cáp | 1 m |
| Khoảng thời gian hiệu chuẩn/Cảnh báo/Nhắc nhở | Tắt, có thể chọn từ 2 giờ đến 7 ngày. |
| Chứng chỉ | Đạt chứng nhận CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL: Tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng US DOE/ NRCan, RoHS. |
| Xuất dữ liệu | Kết nối USB với máy tính hoặc thiết bị lưu trữ USB (giới hạn bởi dung lượng của thiết bị lưu trữ). |
| Bộ nhớ dữ liệu | 5.000 điểm dữ liệu |
| Lưu trữ dữ liệu | Tự động ở chế độ nhấn để đọc và chế độ đọc theo khoảng thời gian. Thủ công ở chế độ đọc liên tục. |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 63 mm x 97 mm x 220 mm |
| Trưng bày | Tối đa 3 tham số cùng lúc, tùy thuộc vào mô hình HQ. |
| Loại hiển thị | Màn hình TFT đơn sắc 536×336. |
| Phạm vi đo DO | 0,1 – 20,0 mg/L (ppm), độ bão hòa 1 – 200% |
| DO Resolution | 0,1 |
| Đánh giá vỏ bọc | IP67 (khi đã lắp đặt ngăn chứa pin) |
| Tính năng GLP | Ngày; Giờ; Mã số mẫu; Mã số người vận hành, Hiệu chuẩn |
| Đầu vào | 1 |
| Dụng cụ | Cầm tay |
| Phạm vi đo trực tiếp ISE | KHÔNG |
| Hiệu chuẩn điện cực ISE | KHÔNG |
| Bộ dụng cụ? | Đúng |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Hà Lan, tiếng Bồ Đào Nha (PT & BR), tiếng Hàn Quốc, tiếng Đan Mạch, tiếng Thụy Điển, tiếng Ba Lan, tiếng Na Uy, tiếng Hungary, tiếng Hy Lạp, tiếng Phần Lan, tiếng Séc, tiếng Rumani, tiếng Croatia, tiếng Bulgaria, tiếng Slovak, tiếng Litva, tiếng Estonia, tiếng Slovenia, tiếng Nga |
| Chức năng khóa | Liên tục / Tự động ổn định (“nhấn để đọc”) / Theo khoảng thời gian |
| Phương pháp đo lường | Cài đặt phương pháp lập trình cụ thể cho đầu dò |
| Người mẫu | HQ1130 DO/1 Kênh |
| Đo mV ở mức đọc ổn định | KHÔNG |
| Phạm vi đo mV | KHÔNG |
| Độ phân giải mV | 0,1 mV |
| Thông báo lỗi vận hành | Hiển thị thông báo lỗi dạng văn bản rõ ràng |
| Độ ẩm hoạt động | 90% (không ngưng tụ) |
| Giao diện vận hành | Bàn phím cảm ứng mềm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 60 °C |
| Tham số | Oxy hòa tan (DO) |
| Nguồn điện | Pin sạc lithium-ion 18650 (bên trong) Loại II, bộ chuyển đổi nguồn USB: đầu vào 100 – 240 VAC, 50/60 Hz; đầu ra bộ chuyển đổi nguồn USB 5 VDC ở 2 A (bên ngoài) |
| Loại đầu dò | Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn trí tuệ hoặc hiện trường khắc nghiệt |
| Bao gồm các đầu dò | LDO10101 |
| Lớp bảo vệ | IEC Loại III (SELV (Điện áp cực thấp tách biệt/an toàn)); nguồn ngoài |
| Cảm biến | LDO10101 |
| Cảm biến | Không có |
| Cảm biến C | Không có |
| Điều kiện bảo quản | -20 – 60 °C, độ ẩm tương đối tối đa 90% (không ngưng tụ) |
| Bù nhiệt độ | Tự động bù nhiệt độ cho pH |
| Đo nhiệt độ | °C hoặc °F |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1 °C |
| Loại phép đo | Đo đạc thực địa |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Cân nặng | 519 g (Chỉ tính riêng mét) |
| Bao gồm những gì? | LEV015.53.1130A HQ1130 Máy đo DO cầm tay, 1 kênh LDO10101 Cảm biến oxy hòa tan (DO) IntelliCAL, cáp 1 m LEZ015.99.A001A Hộp đựng điện cực tiêu chuẩn HQ LEZ015.99A003A Dây đeo tay & chân đế HQ LEZ015.99.A004A Găng tay bảo hộ HQ Hướng dẫn sử dụng |

English